| Project Assignments |
| Priority | Subject | Bob Miller | Peter Hopkins | Vincente Bornefield | Joe Baker |
| 1 | Incident Handling | 5% | 90% | 90% | 30% |
| 2 | Administrative | 65% | 10% | 10% | 10% |
| 3 | Project Development | 20% | 0% | 0% | 60% |
| 4 | Continuous Learning | 10% | 0% | 0% | 0% |
| # | Project | Bob Miller | Peter Hopkins | Vincente Bornefield | Joe Baker | Accent. Manag. | Accent. Analysis | Accent. Dev. | Accent. Operat. | Visual Media Advertizing |
| 1 | User PCs |
5% |
5% | |||||||
| 2 | NT Servers | 15% | 15% | |||||||
| 3 | Network | 30% | 30% | |||||||
| 4 | EDI | 50% | 50% |
| # | Project | Bob Miller | Peter Hopkins | Vincente Bornefield | Joe Baker | Accent. Manag. | Accent. Analysis | Accent. Dev. | Accent. Operat. | Visual Media Advertizing |
| Respond to user complaints | 5% | 5% | ||||||||
| Respond to management complaints | 5% | |||||||||
| Research new products when appearing | ||||||||||
| Read the weekly IT magazine | ||||||||||
| Read the monthly IT magazine | ||||||||||
| Deal with new providers when appearing | ||||||||||
| Teach at University | ||||||||||
| Have occasional talks | ||||||||||
| Handle the personal PCs of senior management | ||||||||||
| # | Project | Phase | Bob Miller | Peter Hopkins | Vincente Bornefield | Joe Baker | Accent. Manag. | Accent. Analysis | Accent. Dev. | Accent. Operat. | Visual Media Advertizing |
| 5 | Web Site | Impl | 10% | 10% | 100% | ||||||
| 6 | Data Warehouse NT | Ana | 20% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
| 7 | FW NT | Def | 10% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
| 8 | |||||||||||
| 9 |